Chi tiết bài viết
CÔNG TÁC NĂM 2018 (xem chi tiết ở nhóm tin)
I. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch:
TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm | Thực hiện | So với kế hoạch (%) |
1 | Số huyện khám định kỳ | huyện | 08 | 08 | 100 |
2 | Số lần khám bệnh TĐ : - Lần khám - Tập vật lý trị liệu | lần | 5.200 3.600 1.600 | 5.718 3.648 2.070 | 110 101,3 129,4 |
3 | Nuôi dạy tại chỗ - Trong kế hoạch - Ngoài kế hoạch | Học sinh | 85 | 155 92 63 | 108,2 |
4 | Sản xuất và cấp dụng cụ chỉnh hình | cái | 65 | 66 | 101,5 |
5 | Số trẻ khuyết tật được quản lý | người | 2.300 | 2.226 | 96,8 |
6 | Số trẻ khuyết tật mới phát hiện đưa vào quản lý | người | 180 | 180 | 100 |
7 | Kiểm tra chương trình PHCNDVCĐ | xã |
Tin tức khác |