Chi tiết bài viết
CÔNG TÁC NĂM 2019 (xem chi tiết ở nhóm tin)
I. THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm | Thực hiện | So với kế hoạch (%) | Ghi chú |
1 | Số huyện khám định kỳ | huyện | 08 | 08 | 100 | |
2 | Số lần khám bệnh TĐ : - Lần khám - Tập vật lý trị liệu | lần | 5.200 3.600 1.600 | 5.633 3.630 2003 | 108,3 100,8 125 | |
3 | Nuôi dạy tại chỗ - Trong kế hoạch - Ngoài kế hoạch | Học sinh | 90 | 153 91 62 | 101 | |
4 | Sản xuất và cấp dụng cụ chỉnh hình | cái | 65 | 67 | 103,1 | |
5 | Số trẻ khuyết tật được quản lý | người | 2.200 | 2.205 | 100,2 | 08 huyện, tx, tp |
6 |
Tin tức khác |